>> 产品中心

当前位置:首页 > 产品中心 > DZ低噪声轴流风机

DZ、FDZ系列低噪声轴流通风机
DZ系列低噪声轴流风机,FDZ为全玻璃钢制作的轴流风机,二者外形尺寸及参数相同。采用从声源入手、低转速、高压力系数的设计方法,研制成宽叶片、大弦长、空间扭曲、倾斜式叶形,使其在低速驱动的前提下,达到所需风量、风压的目的,具有高效率、噪声低、能耗省、运转平稳等特点。
     本系列产品广泛应用于工矿企业、民用建筑的壁式排风、岗位送风、管网送排风等:应用于化工、轻工、食品、医药、冶金等工矿企业及各类民用建筑的通风空调系统。
XBDZIDFBZ)低噪声新型方形壁式轴流风机性能参数
类别 型号 机号 风量(m3/h) 静压(Pa) 转速(r/min) 电机容量(Kw) 噪声dB(A) 重量(Kg) 备注
壁式 DZ-11
(FDZ-11)
2.2C 400   1450 0.025 54 11 适用于食堂、餐厅、
各类工业厂房的排风、
固定安装在墙壁中。
3C 1600   1450 0.06 63.5 14.5
4B 4000   960 0.25 64.5 28
5A 6000   720 0.25 64 36.5
5B 7000   960 0.37 70 36.5
6A 9500   720 0.55 69 46
7A 15000   720 1.1 72 80
8A 22000   720 1.5 77 98
岗位式 DZ-12
( FDZ-12)
3C 1600   1450 0.06 61.5 18.5 适用于各类工作场所、
工作岗位的排风换气
4B 4000   960 0.25 64.5 23
5A 6000   720 0.25 64 65
5B 7000   960 0.37 69 50
6A 9500   720 0.55 69 55
6B 14000   960 1.1 77 68.5
7A 14500   720 1.1 71 93
7B 22000   960 2.2 78 118
7C 25000   1450 3 81 110
8A 23000   720 1.5 77 98
管道式 DZ一13
(FDZ一13)
2.5D 2000 150 2800 0.37 65 10  
3C 1600 25 1450 0.06 61.5 14.5
3.2D 3000 160 2800 0.37 72 18
4C 5000 80 1450 0.55 69 18.6
5B 5500 80 960 0.37 70 36.5
5C 7000 90 1450 0.75 75 43
6B 10000 100 960 1.1 77.5 79
6C 15000 90 1450 2.2 80.5 83
7A 14000 70 720 1.1 69 80
7B 18000 120 960 2.2 78 102
7C 20000 150 1450 3 81.5 103
8A 20000 70 720 1.5 76.5 98
8B 25000 90 960 2.2 80.5 112
8C 28000 100 1450 4 81.5 122
10A 38000 65 720 3 81 181
10B 48500 116 960 5.5 85 196


撑脚式旋转式
型号 D D1 L H
3 308 400 280 630
4 410 500 350 630
5 510 610 650 630
6 610 725 530 915
7 710 830 530 915
8 810 930 560 915
9 910 1060 560 1000
10 1010 1160 580 1000
固定式
型号 D D1 L1 L H
3 308 367 240 260 214
4 410 480 300 330 267
5 510 582 300 330 318
6 610 692 450 480 378
7 710 792 460 500 430
8 810 912 460 500 490
9 910 1014 460 500 535
10 1010 1114 540 580 595
管道式
型号 D D1 L D1
2.2 228 298 260 275
2.5 258 328 260 290
3 308 400 260 370
3.2 328 420 280 390
4 410 500 330 470
5 510 610 330 585
6 610 725 480 685
7 710 830 50 790
8 810 930 500 890
10 1010 1160 580 990
壁式
型号 D D1 L
2.2 228 298 260
3 308 400 260
3.2 328 420 280
4 410 500 330
5 510 610 330
6 610 725 480
7 710 830 500
8 810 930 500
10 1010 1160 580